नई दिल्ली
नरेंद्र मोदी ने रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के साथ देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली, जो इससे पहले लगातार तीन बार देश के पीएम रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर राजनाथ सिंह और तीसरे नंबर पर अमित शाह ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में नितिन गडकरी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, एस. जयशंकर ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। वह करनाल लोकसभा सीट से जीतकर पहली बार संसद पहुंचे हैं। मोदी सरकार 3.0 में मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्यमंत्री शामिल हैं। हम आपको इन सभी मंत्रियों की पूरी लिस्ट बता रहे हैं।
मोदी सरकार 3.0 के कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट
| क्रम संख्या | कैबिनेट मंत्री | मंत्रालय |
| 1 | राजनाथ सिंह | रक्षा |
| 2 | अमित शाह | केंद्रीय गृह |
| 3 | नितिन गडकरी | सड़क परिवहन |
| 4 | जेपी नड्डा | स्वास्थ्य |
| 5 | शिवराज सिंह चौहान | ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण |
| 6 | निर्मला सीतारमण | वित्त |
| 7 | एस जयशंकर | विदेश |
| 8 | मनोहर लाल खट्टर | ऊर्जा और शहरी विकास य |
| 9 | एचडी कुमारस्वामी | स्टील और भारी उद्योग |
| 10 | पीयूष गोयल | कॉमर्स और इंडस्ट्रीज |
| 11 | धर्मेंद्र प्रधान | मानव संसाधन विकास |
| 12 | जीतन राम मांझी | सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग |
| 13 | राजीव रंजन सिंह | पंचायती राज, मछलीपालन, पशुपालन और डेयरी |
| 14 | सर्वानंद सोनोवाल | पोत, जहाजरानी और जलमार्ग |
| 15 | डॉ. वीरेंद्र कुमार | सामाजिक न्याय और आधिकारिता |
| 16 | राम मोहन नायडू | नागरिक उड्डयन मंत्रालय |
| 17 | प्रह्लाद जोशी | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जनवितरण |
| 18 | जुएल ओरावं | आदिवासी मामले |
| 19 | गिरिराज सिंह | कपड़ा मंत्रालय |
| 20 | अश्विनी वैष्णव | सूचना और प्रसारण मंत्रालय, रेल मंत्री |
| 21 | ज्योतिरादित्य सिंधिया | संचार, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास |
| 22 | भूपेंद्र यादव | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन |
| 23 | गजेंद्र सिंह शेखावत | पर्यटन |
| 24 | अन्नापूर्णा देवी | महिला एवं बाल कल्याण |
| 25 | किरेन रिजिजू | संसदीय कार्य, अल्पसंख्यक मामले |
| 26 | हरदीप सिंह पुरी | पेट्रोलियम और नेचुरल गैस |
| 27 | मनसुख मांडविया | श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय |
| 28 | जी.किशन रेड्डी | कोयला और खान मंत्रालय |
| 29 | चिराग पासवान | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय |
| 30 | सीआर पाटिल | जल शक्ति |
मोदी सरकार 3.0 के स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों की लिस्ट
| क्रम संख्या | राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) | मंत्रालय |
|---|---|---|
| 1. | स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री | विभाग |
| 2. | राव इंद्रजीत सिंह | सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री. |
| 3. | जितेंद्र सिंह | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री. |
| 4. | अर्जुन राम मेघवाल | कानून एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री. |
| 5. | प्रतापराव जाधव | आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री. |
3. मोदी सरकार 3.0 के राज्य मंत्रियों की लिस्ट
| 1. | जितिन प्रसाद | वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री |
| 2. | श्रीपद नाइक | ऊर्जा, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी |
| 3. | पंकज चौधरी | वित्त |
| 4. | किशन पाल गुर्जर | सहकारिता |
| 5. | रामदास अठावले | सामाजिक न्याय औरआधिकारिता |
| 6. | राम नाथ ठाकुर | कृषि और किसान कल्याण |
| 7. | नित्यानंद राय | गृह |
| 8. | अनुप्रिया पटेल | स्वास्थ एवं परिवार कल्याण, केमिकल और फर्टिलाइजर |
| 9. | वी सोमन्ना | जल शक्ति, रेलवे |
| 10. | डॉ. चंद्रशेखर पेम्मसानी | ग्रामीण विकास, संचार |
| 11. | एसपी सिंह बघेल | मछलीपालन, पशुपालन और डेयरी, पंचायती राज |
| 12. | शोभा करलंदाजे | छोटे एवं मझोले उद्योग, श्रम एवं रोजगार |
| 13. | कीर्ति वर्धन सिंह | पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन |
| 14. | बीएल वर्मा | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जनवितरण, सामाजिक न्याय और आधिकारिता |
| 15. | शांतनु ठाकुर | पोत, जहाजरानी और जलमार्ग |
| 16. | सुरेश गोपी | पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, पर्यावरण |
| 17. | एल मुरुगन | सूचना और प्रसारण, संसदीय कार्य |
| 18. | अजट टम्टा | सड़क परिवार राज्य मंत्री |
| 19. | बंदी संजय कुमार | गृह |
| 20. | कमलेश पासवान | ग्रामीण विकास |
| 21. | भागीरथ चौधरी | कृषि और किसान कल्याण |
| 22. | सतीश चंद्र दुबे | कोयला और खान |
| 23. | संजय सेठ | रक्षा |
| 24. | रवनीत सिंह बिट्टू | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, रेलवे |
| 25. | दुर्गा दास उईके | आदिवासी मामले |
| 26. | रक्षा खड़से | खेल एवं युवा मामले |
| 27. | सुकांता मजूमदार | शिक्षा, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास |
| 28. | सावित्री ठाकुर | महिला एवं बाल कल्याण |
| 29. | तोखन साहू | आवास और शहरी मामले |
| 30. | राजभूषण चौधरी | जल शक्ति |
| 31. | बीएल वर्मा | भारी उद्योग, स्टील |
| 32. | हर्ष मल्होत्रा | कंपनी मामले, सड़क परिवहन और राजमार्ग |
| 33. | एनजे बम्भानिया | उपभोक्ता मामले, खाद्य और जनवितरण |
| 34. | मुरलीधर मोहोल | सहकारिता, नागरिक उड्डयन |
| 35. | जॉर्ज कुरियन | अल्पसंख्यक मामले, मछली पालन, पशुपालन और डेयरी |
| 36. | पी. मार्गरिटा | विदेश, कपड़ा |






