नई दिल्ली
दरअसल NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत सरकार देश भर के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की परफॉरमेंस के आधार पर उनकी रैंक तय की जाती है. जिन मापदंडों पर संस्थानों को रैंक दी जाती है, वे हैं लर्निंग और रिसोर्स, रिसर्च और प्रोफेश्नल प्रैक्टिस, स्नातक परिणाम, आउटरीच तथा परसेप्शन. यहां देखें देश के टॉप 20 मेडिकल कॉलेजों की लिस्ट-
रैंक | संस्थान का नाम | राज्य | स्कोर |
1. | AIIMS, नई दिल्ली | दिल्ली | 94.46 |
2. | पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 80.83 |
3. | क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर | तमिलनाडु | 75.11 |
4. | नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, बैंगलोर | कर्नाटक | 71.92 |
5. | जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पुदुचेरी | पुदुचेरी | 70.74 |
6. | संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ | उत्तर प्रदेश | 70.07 |
7. | बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी | उत्तर प्रदेश | 69.54 |
8. | अमृता विश्वविद्यापीठम, कोयम्बटूर | तमिलनाडु | 68.81 |
9. | कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मैंगलोर | कर्नाटक | 67.42 |
10. | मद्रास मेडिकल कॉलेज एंड गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल, चेन्नई | तमिलनाडु | 64.12 |
11. | डॉ. डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ, पुणे | महाराष्ट्र | 64.10 |
12. | सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज, चेन्नई | तमिलनाडु | 63.72 |
13. | श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम | केरल | 63.68 |
14. | AIIMS, ऋषिकेश | उत्तराखंड | 63.16 |
15. | AIIMS, भुवनेश्वर | ओडिशा | 62.97 |
16. | AIIMS, जोधपुर | राजस्थान | 62.57 |
17. | वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली | दिल्ली | 62.36 |
18. | एस.आर.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई | तमिलनाडु | 62.00 |
19. | किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ | उत्तर प्रदेश | 61.95 |
20. | श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, चेन्नई | तमिलनाडु | 61.62 |
इस साल 3 नई कैटेगरी शामिल की गई
एनआईआरएफ रैंकिंग सूची 16 विभिन्न कैटेगरीज के लिए जारी की गई है. इस साल तीन नई कैटेगरी- राज्य विश्वविद्यालय (state universities), कौशल विश्वविद्यालय (skill universities) और ओपन विश्वविद्यालय (open universities) जोड़े गए हैं. अन्य कैटेगरीज में विश्वविद्यालय, कॉलेज, रिसर्च संस्थान, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, कानून, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, कृषि और संबद्ध क्षेत्र, और इनोवेशन शामिल हैं.
बता दें कि एनआईआरएफ रैंकिंग सूची अब एनआईआरएफ की आधिकारिक वेबसाइट nirfindia.org पर उपलब्ध है. घोषणा समारोह भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम में शिक्षा राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे.